カリキュラム
応用生命化学科の専門教育科目をご紹介します。科目名を選択するとシラバスを確認することができます。 尚、卒業に必要な単位数は127単位(基盤教養科目29単位、共通専門科目6単位、専門教育科目92単位)です。
開講科目(令和7年度履修案内より)
必修 |
---|
必修 | |
---|---|
選択 |
必修 | |
---|---|
選択 |
必修 | |
---|---|
選択 |
必修 | |
---|---|
選択 |
選択 |
---|
※選択科目には、履修可能な他学科の科目が含まれます。また、一部科目のシラバスはありません。
※グローバル関連科目は4単位を上限として卒業単位に含めることが可能です。
時間割例
1~3年生前期の時間割例をご紹介します。必修科目はセルに色がついています。空いている時間に、教養科目や選択科目を履修することができます。履修登録可能な単位数は、学期当たり24単位(1年生は30単位)までとなります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1コマ (1,2時限) | Intergrated English | 農業と環境の科学 | データサイエンス入門 | ||
2コマ (3,4時限) | 新入生セミナー | Intergrated English | 基礎無機化学 | ||
3コマ (5,6時限) | 農学部コア実習 | ||||
4コマ (7,8時限) | 農学部コア実習 | Intergrated English | スポーツと健康 | ||
5コマ (9,10時限) | 農学部コア実習 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1コマ (1,2時限) | 微生物学 | 有機化学I | |||
2コマ (3,4時限) | 化学と生命 | 生物化学I | 分子生命科学I | ||
3コマ (5,6時限) | 基礎化学実験I | 基礎化学演習II | 基礎化学実験I | ||
4コマ (7,8時限) | 地学概論I | 基礎化学実験I | 基礎化学演習II | 基礎化学実験I | |
5コマ (9,10時限) | 物理学概説I |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1コマ (1,2時限) | 生物有機化学 | ||||
2コマ (3,4時限) | 高分子材料科学 | 食品生化学 | 専門英語演習 | ||
3コマ (5,6時限) | 応用生命化学実験I | 応用生命化学実験I | 応用生命化学実験I | 応用生命化学実験I | |
4コマ (7,8時限) | 応用生命化学実験I | 応用生命化学実験I | 応用生命化学実験I | 応用生命化学実験I | |
5コマ (9,10時限) | 応用生命化学実験I | 応用生命化学実験I | 応用生命化学実験I | 応用生命化学実験I |
1時限45分の授業を2時限続けて行い、1コマと呼んでいます。